FCB-CV7520
待议
产品名称 | FCB-CV7520 |
图像传感器 | 1/2.8英寸 type Exmor R CMOS sensor |
有效像素 | 213万 |
光学变焦 | 30倍 |
数字变焦 | 12倍 |
镜头焦距 | f=4.3mm(wide)to129mm(tele) |
光圈F值 | F1.6 to F4.7 |
水平视角 | 63.7度(wide end)---2.3度(tele end) |
最小成像距离 | 10mm(wide end)---1200mm(tele end ) |
系统同步 | 内同步 |
最低照度 | 彩色:0.0013Lx 黑白:0.0008Lx |
最佳成像照度 | 100Lx—10000Lx |
信噪比 | >50dB |
背光补偿 | 开/关 |
快门速度 | 1/1sec to 1/10000sec (22steps) |
白平衡模式 | 自动/手动/ATW/室内/室外/一键式/户外自动/钠灯模式 |
增益控制 | 自动/手动(0-28档) |
图像降噪 | 开/关(5-1级 OFF共6档) |
透雾模式 | 开/关 |
色彩增强模式 | 开/关 |
光圈控制 | 16档 |
镜头预置位 | 16个 |
控制协议 | VISCA (控制CMOS 5V) |
控制波特率 | 9.6kbps 19.2kbps 38.4kbps 115.2kbps stop bit 1 bit |
信号格式(HD) | 1080P60/50 1080i60/50 720p60/50 720p30/25 |
信号格式(SD) | NTSC/PAL |
视频输出(HD) | 数字:LVDS |
视频输出(SD) | 模拟:VBS |
存储温/湿度 | 温度:-20度--+60度 湿度:20%--95% |
工作温/湿度 | 温度:-5度--+60度 湿度:20%--80% |
电源要求 | DC 6V—DC 12V |
功率消耗 | 3.2W (电机激活最大功率4.0W) |
产品重量 | 255g |
规格尺寸(w/h/d) | 50.0x60.0x89.7mm |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品